Мы выполняем экспертный ремонт телефонов SAMSUNG S5780 Wave 578, наши cервис инженеры сталкивались с многими распространенными поломками смартфонов Samsung S5780 Wave 578 и знают, как сделать ремонт в короткие сроки и эффективно. Наиболее часто причинами неисправностей смартфонов являются внешние действия на аппарат, такие как: падения, удары, разнообразные изгибы, проникновение воды. Все эти факторы приводят к разным поломкам устройства. Сервисные инженеры производят ремонт на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это дает возможность осуществить ремонт в кратчайшие сроки.
Стоимость ремонта смартфона Samsung S5780 Wave 578
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 620 |
| Ремонт Flash лотка | 30-45 минут | от 730 |
| Восстановление шлейфа кнопок,матрицы,аудио | от 40 минут | от 620 |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1250 |
| Восстановление дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1600 |
| Замена динамика | 30 минут | 350 |
| Восстановление кнопки включения | 40 минут | от 770 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | от 510 |
| Настройка ПО | от 30 минут | от 400 |
| Ремонт Sim лотка | 45 минут | 750 |
| Замена аудио разъема | от 40-60 минут | от 1000 |
| Восстановление задней крышки аппарата | от 30-45 минут | 900 |
| Ремонт микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | 4050 |
| Ремонт разъема Micro USB | 45 минут | 1200 |
| Замена вибро | 30 минут | от 450 |
| Восстановление микрофона | от 45 минут | 430 |
| Ремонт аккумулятора | 15 минут | 230 |
| Замена дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | 400 |
| Замена камеры | от 40 минут | 470 |
| Замена цепи питания | 2 часа | 2820 |
Стоимость комплектующих для смартфонов Samsung S5780 Wave 578
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Разъем Micro USB | под заказ | 200 |
| Динамик слуховой | есть в наличии | 310 |
| Дисплейный модуль | под заказ | от 3570 |
| Аудио разъем | под заказ | 450 |
| Задняя крышка аппарата | есть в наличии | от 700 |
| Динамик полифонический | в наличии / на складе | от 500 |
| Микрофон | под заказ | от 300 |
| Мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1230 |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | в наличии / на заказ | 1050 |
Ремонт и обслуживание последних моделей Samsung - это очень сложный ремонтный процесс, самой частой поломкой на телефонах является неисправности экрана. Все ремонтные работы осуществляются строго по заводским технологиям.